|
Detail produk:
|
| Nama: | Encoder Presisi Tinggi | Kata kunci: | Skala Encoder |
|---|---|---|---|
| Meas. Meas. standard standar: | 20 μm | Meas. Mengukur. length panjangnya: | 50-1250mm |
| Resolusi tampilan: | 0,001 mm | Jaminan: | 13 bulan |
| Sumber Daya listrik: | DC 5V | Sinyal Keluaran: | A Qual B (TTL) |
| Menyoroti: | Timbangan Kaca Linear Pembacaan Digital,Timbangan Kaca Linear Bubut Penggilingan,skala linear pembacaan digital VS11 |
||
Mesin Bubut Penggilingan 1um Pembacaan Digital Timbangan Kaca Linear
Deskripsi Produk
Sistem Pengukuran Optik Canggih
VS ![]()
Keunggulan kepala pembaca skala VS Linear:
Spesifikasi produk
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Standar Pengukuran | Skala Grating Glass - Periode kisi: 20μm (0,02mm) | ||||||||
| Sistem Deteksi Optik | Sistem Inframerah Transmisif: panjang gelombang 880mm | ||||||||
| Sistem Pembawa Geser | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | ||||||||
| Resolusi tampilan | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Pengukuran Perjalanan | 50-1200mm | Setiap 50mm | Tidak tersedia | ||||||
| 1300-3000mm | Tidak tersedia | Setiap 100mm | |||||||
| Ketepatan | 50-450mm | ± 3μm -± 5μm | - | ||||||
| 500-800mm | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | - | ||||
| 1050-2000mm | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | - | ||||
| 1300-3000mm | - | ± 10μm / m | |||||||
| Pengulangan | 2μm (0,002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0,003mm) | ||||||||
| Perlindungan | IP 53 | ||||||||
| Sumber Daya listrik | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sinyal Keluaran | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensi Instalasi
VS10 / VS11 / VS12 / VS1Seri 3
![]()
Antarmuka konektor
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinyal | Kabel | Sinyal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | SEBUAH- | Kuning |
| 2 | 0V | jeruk | 0V | putih |
| 3 | —— | —— | B- | Merah |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Hitam |
| 6 | SEBUAH | Kuning | SEBUAH | hijau |
| 7 | 5V | Merah | 5V | cokelat |
| 8 | B | hijau | B | Biru |
| 9 | R | cokelat | R | Abu-abu |
DIN 7PIN
![]()
| PIN | Kabel | TTL |
| 1 | jeruk | 0V |
| 2 | —— | —— |
| 3 | Kuning | SEBUAH |
| 4 | hijau | B |
| 5 | Merah | 5V |
| 6 | cokelat | R |
| 7 | Tanah | GND |
| Kasus | Tanah | GND |
100% Kalibrasi Laser
![]()
Setiap skala linier kisi telah menjalani pemeriksaan dan pengujian laser yang ketat, dan dapat memberikan laporan pengujian akurasi untuk memastikan kualitas produk dan keterlacakan kualitas.
Laporan akurasi
![]()
Skala linier dicetak dengan kode QR, yang memudahkan pengguna untuk melihat laporan akurasi dari inspeksi pabrik.
![]()
Paket termasuk:
1. encoder linier 1 PCS
2. Skala penutup debu 1 PCS
3. Perbaiki blok 1 PCS (hanya tersedia dalam panjang 500mm)
4. Sekrup 1 lot
Pengiriman:
Untuk jumlah kecil, kami sarankan mengirimkan barang melalui Fedex atau DHL dll. Express, perkiraan waktu pengiriman harus 3-10 hari;Untuk jumlah besar, kami dapat mengirimkan vis seafreight dan pengiriman udara, waktu pengiriman seafreight harus 30 hari, angkutan udara harus 7-10 hari
Jaminan:
Semua produk yang kami sediakan 13 bulan (dari tanggal pengiriman)
Dukungan teknis:
kami memiliki tim dukungan teknis profesional untuk sistem layanan purna jual.Jika Anda memiliki masalah teknis, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Pembayaran:
Default adalah 100% T / Tpayment sebelum pengiriman, jika Anda membutuhkan permintaan lain untuk ketentuan pembayaran, selamat datang untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215