|
Detail produk:
|
| Nama: | Sensor Encoder Linear | Kata kunci: | Pembacaan Digital Linear |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Penggilingan, Mesin Bubut, Penggilingan, Mesin Bor | Sumber Daya listrik: | 110V - 220V, 50Hz |
| Bahasa: | China, Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis | Resolusi tampilan: | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm |
| Wieght kotor: | 3,5 kg | Sinyal Keluaran: | TTL |
| Menyoroti: | 2 Axis Optical Linear Encoder,ES-14B Optical Linear Encoder,sistem pembacaan digital easson ES-14B |
||
![]()
Sistem pembacaan digital LCD Easson dapat dikonfigurasi ke salah satu bahasa berikut:
1. BAHASA INGGRIS, 2. CINA, 3. JERMAN, 4. SPANYOL, 5. ITALIA, 6. PORTUGU, 7. ARAB, 8. CEKO, 9. PERANCIS, 10. HINDI, 11. INDONESIA, 12. JEPANG, 13. KOREA, 14. PERSIAN, 15. ROMANIA, 16. RUSIAAN, 17. SWEDEN, 18. THAI, 19. TURKISH, 20. VIETNAMESE
![]()
Parameter Produk Pembacaan Digital
| Nomor model | ES-14B | ||
| Nomor sumbu | 2 dan 3 Sumbu | ||
| Tampilan Sumbu | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
| Input Sinyal | TTL | ||
| Rentang Tegangan | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| Bobot Bersih (kg) | 2.5 | ||
| Frekuensi masukan | 2 MB Hz | ||
| Keyboard Operasi | Tombol sentuh ringan | ||
| Suhu Operasional | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| Kelembaban relatif | ≤ 95% | ||
| Masukan | 2 atau 3 skala linier optik | ||
| Standar EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Skala Linear Optik |Pembuat Enkode Linier |Penggaris Kaca OptikSpesifikasi
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Standar Pengukuran | Skala Grating Glass - Periode kisi: 20μm (0,02mm) | ||||||||
| Sistem Deteksi Optik | Sistem Inframerah Transmisif: panjang gelombang 880mm | ||||||||
| Sistem Pembawa Geser | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | ||||||||
| Resolusi tampilan | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Pengukuran Perjalanan | 50-1200mm | Setiap 50mm | Tidak tersedia | ||||||
| 1300-3000mm | Tidak tersedia | Setiap 100mm | |||||||
| Ketepatan | 50-450mm | ± 3μm - ± 5μm | - | ||||||
| 500-800mm | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | - | ||||
| 1050-2000mm | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | - | ||||
| 1300-3000mm | - | ± 10μm / m | |||||||
| Pengulangan | 2μm (0,002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0,003mm) | ||||||||
| Perlindungan | IP 53 | ||||||||
| Sumber Daya listrik | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sinyal Keluaran | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Tes Penuaan
![]()
Dimensi Instalasi
Seri VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Seri VS20
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinyal | Kabel | Sinyal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | SEBUAH- | Kuning |
| 2 | 0V | jeruk | 0V | putih |
| 3 | —— | —— | B- | Merah |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Hitam |
| 6 | SEBUAH | Kuning | SEBUAH | hijau |
| 7 | 5V | Merah | 5V | cokelat |
| 8 | B | hijau | B | Biru |
| 9 | R | cokelat | R | Abu-abu |
100% Kalibrasi laser
![]()
Semua skala linier optik Easson diperiksa dan dikalibrasi secara individual oleh interferometer laser internal kami untuk memastikan akurasi pengukuran memenuhi 100% dengan spesifikasi.
Kontak Person: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215