|
Detail produk:
|
| Nama: | Digital Dro | Aplikasi: | Penggilingan, Mesin Bubut, Penggilingan, Mesin Bor |
|---|---|---|---|
| kekuasaan: | 110V - 220V, 50Hz | Bahasa: | 20 Pilihan |
| Resolusi tampilan: | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | Wieght kotor: | 3 kg |
| Sinyal Keluaran: | TTL | Kata kunci: | Skala Pengukuran Linear Digital |
| Menyoroti: | Pembacaan Digital Skala Linear,Pembacaan Digital Geografi Skala Linear,Skala numerik linier Easson |
||
Kaca Optik Pembacaan Digital Pengukuran Geografi Skala Linear
Parameter Produk Pembacaan Digital
| Model | ES-8C | ||
| Nomor sumbu | 3 Sumbu | ||
| Tampilan Sumbu | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
| Input Sinyal | Sinyal TTL | ||
| Sumber Daya listrik | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| Berat (kg) | 3 | ||
| Frekuensi masukan | 2 MB Hz | ||
| Keyboard Operasi | Tombol sentuh ringan | ||
| Suhu Operasional | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| Kelembaban relatif | ≤ 95% | ||
| Masukan | 2 atau 3 pembuat enkode linier | ||
| Standar EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Skala Linear Optik |Skala Linear |Skala Kaca OptikSpesifikasi
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Standar Pengukuran | Skala Kaca - Periode kisi: 20μm (0,02mm) | ||||||||||||
| Sistem Deteksi Optik | Sistem Inframerah Transmisif: panjang gelombang 880mm | ||||||||||||
| Sistem Pembawa Geser | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | 45 ° lima sistem pendukung bantalan | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | ||||||||||
| Resolusi | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Pengukuran Perjalanan | 100-1200mm | Setiap Spec 50mm per panjang. | Tidak tersedia | Setiap Spec 50mm per panjang. | |||||||||
| 1300-3000mm | Tidak tersedia | Setiap Spec 100mm per panjang. | Setiap Spec 50mm per panjang.hingga 500mm | ||||||||||
| Ketepatan | 100-450mm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | - | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | |||
| 500-800mm | ± 10μm | ± 8μm | ± 10μm | ± 8μm | - | - | |||||||
| 1050-2000mm | ± 15μm | ± 12μm | ± 15μm | ± 12μm | - | - | |||||||
| 1300-3000mm | - | ± 25μm | - | ||||||||||
| Pengulangan | 2μm (0,002mm) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0,003mm) | ||||||||||||
| Perlindungan | IP 53 | ||||||||||||
| Sumber Daya listrik | DC 5V ± 5% | ||||||||||||
| Sinyal Keluaran | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensi Instalasi
Seri GS10 / GS11 / GS12 / GS13
![]()
Seri GS30 / GS31 / GS32 / GS33
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinyal | Kabel | Sinyal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | SEBUAH- | Kuning |
| 2 | 0V | jeruk | 0V | putih |
| 3 | —— | —— | B- | Merah |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Hitam |
| 6 | SEBUAH | Kuning | SEBUAH | hijau |
| 7 | 5V | Merah | 5V | cokelat |
| 8 | B | hijau | B | Biru |
| 9 | R | cokelat | R | Abu-abu |
100% Kalibrasi Laser
![]()
Semua skala linier optik Easson diperiksa dan dikalibrasi secara individual oleh interferometer laser internal kami untuk memastikan akurasi pengukuran memenuhi 100% dengan spesifikasi.
Kontak Person: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215