|
Detail produk:
|
| Nama: | Encoder Posisi Mutlak | Kata kunci: | Skala Mutlak |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Penggilingan, Mesin Bubut, Penggilingan, Mesin Bor | Sumber Daya listrik: | 110V - 220V, 50Hz |
| Bahasa: | 20 Pilihan | Resolusi tampilan: | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm |
| Wieght kotor: | 3 kg | Sinyal Keluaran: | TTL |
| Menyoroti: | Encoder Digital Dro Linear,Encoder Digital Linear Optik GS30,skala linier digital 0 |
||
Mesin Bubut Penggilingan Easson GS30 Optical Dro Linear Digital Encoder
Tampilan produk
![]()
![]()
Parameter Produk Pembacaan Digital
| Nomor model | EA-926 | ||
| Nomor sumbu | 2 dan 3 Sumbu | ||
| Tampilan Sumbu | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
| Input Sinyal | Sinyal kuadrat A / B. | ||
| Rentang Tegangan | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| Berat (kg) | 3 | ||
| Frekuensi masukan | 2 MB Hz | ||
| Keyboard Operasi | Tombol sentuh ringan | ||
| Suhu Operasional | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| Kelembaban relatif | ≤ 95% | ||
| Masukan | 2 atau 3 pembuat enkode linier | ||
| Standar EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Skala Linear Optik |Skala Linear |Skala Kaca OptikSpesifikasi
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Standar Pengukuran | Skala Kaca - Periode kisi: 20μm (0,02mm) | ||||||||
| Sistem Deteksi Optik | Sistem Inframerah Transmisif: panjang gelombang 880mm | ||||||||
| Sistem Pembawa Geser | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | |||||||
| Resolusi | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Pengukuran Perjalanan | 100-1200mm | Setiap Spec 50mm per panjang. | Setiap Spec 50mm per panjang. | ||||||
| 1300-3000mm | Tidak tersedia | Setiap Spec 50mm per panjang.hingga 500mm | |||||||
| Ketepatan | 100-450mm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm |
| 500-800mm | ± 10μm | ± 8μm | ± 10μm | ± 8μm | - | ||||
| 1050-2000mm | ± 15μm | ± 12μm | ± 15μm | ± 12μm | - | ||||
| 1300-3000mm | - | - | |||||||
| Pengulangan | 2μm (0,002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0,003mm) | ||||||||
| Perlindungan | IP 53 | ||||||||
| Sumber Daya listrik | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sinyal Keluaran | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensi Instalasi
Seri GS10 / GS11 / GS12 / GS13 (mengukur panjang dari 50 hingga 1000mm)
![]()
Seri GS30 / GS31 / GS32 / GS33(mengukur panjang dari 50 hingga 500mm)
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinyal | Kabel | Sinyal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | SEBUAH- | Kuning |
| 2 | 0V | jeruk | 0V | putih |
| 3 | —— | —— | B- | Merah |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | Hitam |
| 6 | SEBUAH | Kuning | SEBUAH | hijau |
| 7 | 5V | Merah | 5V | cokelat |
| 8 | B | hijau | B | Biru |
| 9 | R | cokelat | R | Abu-abu |
100% Kalibrasi Laser
![]()
Semua encoder linier Easson diperiksa dan dikalibrasi dengan laser interferometer untuk memastikan akurasi pengukuran produk.
Laporan Akurasi
Kontak Person: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215