|
Detail produk:
|
| Nama: | mesin bubut Dro | Kata kunci: | Mesin Bubut Dro Dijual |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pabrik, Mesin Bubut, Penggiling, Mesin Bor | Kekuatan: | 110V - 220V, 50Hz |
| Bahasa: | Cina, Inggris | Resolusi tampilan: | 0,1µm, 0,5µm, 1µm, 5µm |
| Berat Kotor: | 1,5 kg | Sinyal keluaran: | Ttl |
| Resolusi tampilan: | 0,1μm, 0,25μm, 0,5μm, 1μm,2,5μm 5μm,10μm,25μm,50μm,100μm | Tipe encoder: | Tambahan |
| Tipe Instalasi: | kontak | Tegangan Pasokan: | 110V - 220V, 50Hz |
| Suhu Operasional: | -10°C hingga +70°C | kata kunci: | Sistem Membaca Digital |
| Barang: | Mesin Milling, Bubut, Grinding, Boring | ||
| Menyoroti: | Encoder linear optik 3 sumbu dengan perangkat lunak multi-bahasa,pengkode linear optik dengan memori kegagalan listrik,pengkode optik mesin alat untuk peningkatan kinerja |
||
2 Axis Measuring Tools Mesin Lathe Grinding Optical Linear Encoders
BM DRO yang digunakan untuk mesin yang berbeda seperti mesin penggilingan, mesin bubut, mesin bor dan mesin grinding dengan mengatur parameter di DRO.Ini memiliki banyak kemampuan pemrosesan grafisSeperti fungsi R, posisi lubang garis di mesin penggiling.
![]()
Parameter Produk Sistem Membaca Digital
| Jenis Model | 1600-2 | ||
| Nomor sumbu | 2 Axis / 3Axis | ||
| Tampilan sumbu | 0.1 μm, 0.25μm,0.5μm, 1μm,2.5μm5 μm,10μm,25μm,50μm,100μm | ||
| Masukan sinyal | TTL | ||
| Sumber Daya | AC110 V - 220 V | ||
| Berat bersih (kg) | 1 | ||
| Frekuensi input | 2 MB Hz | ||
| Operasi Keyboard | Tombol sentuh ringan | ||
| Suhu operasi | 0°C - 45°C | ||
| Suhu penyimpanan | -40°C - 55°C | ||
| Kelembaban relatif | ≤ 95% | ||
| Input | 2 atau 3 skala linier | ||
Pengujian EMC
![]()
Skala Linear Optik Skala Linear Skala Kaca OptikSpesifikasi
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Standar Pengukuran | Skala Kaca Grating - Periode Grating: 20μm (0,02mm) | ||||||||
| Sistem deteksi optik | Sistem Infrared Transmissive: panjang gelombang 880mm | ||||||||
| Sistem Pengangkut Slide | Sistem pendukung lima bantalan vertikal | ||||||||
| Resolusi Tampilan | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Perjalanan Pengukuran | 50-1200mm | Setiap 50 mm | Tidak tersedia | ||||||
| 1300-3000mm | Tidak tersedia | Setiap 100 mm | |||||||
| Keakuratan | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | ... | ||||||
| 500-800 mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | ... | ||||
| 1050-2000mm | ± 10 μm | ± 5 μm | ± 10 μm | ± 5 μm | ... | ||||
| 1300-3000mm | ... | ± 10μm/m | |||||||
| Kemungkinan diulang | 2μm (0,002mm) | ||||||||
| Histeris | 3μm (0,003mm) | ||||||||
| Perlindungan | IP 53 | ||||||||
| Sumber daya listrik | DC 5V ± 5% | ||||||||
| Sinyal output | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Dimensi Instalasi
Seri VS10 / VS11 / VS12 / VS13
![]()
Antarmuka Konektor
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| Sinyal | Kabel | Sinyal | Kabel | |
| 1 | ️ | ️ | A- | Kuning |
| 2 | 0V | Oranye | 0V | Putih |
| 3 | ️ | ️ | B- | Merah |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | ️ | ️ | R- | Hitam |
| 6 | A | Kuning | A | Hijau |
| 7 | 5V | Merah | 5V | Berwarna cokelat |
| 8 | B | Hijau | B | Biru |
| 9 | R | Berwarna cokelat | R | Abu-abu |
Kalibrasi laser 100%
![]()
Semua skala linier optik Easson secara individual diperiksa dan dikalibrasi oleh interferometer laser internal kami untuk memastikan akurasi pengukuran 100% sesuai dengan spesifikasi.
Kontak Person: Tony
Tel: 86-15820566978
Faks: 86-756-7511215